★能登町行政ポイント付与一覧表
★多くの町民の皆様に行政ポイントを受け取って頂きたく、カード会員登録をお願
いしております。
★能登町内のキャッシュレス決済の割合を上げる為にもひまわりカード取り扱い店
を募集しております。
★小売・サービス業以外の皆様も事務所等に決済用QRコードを置いて頂くことに
より、ひまわりポイントで代金の回収が可能となっております。
◎能登町行政ポイントのご紹介
| 種別 | 能登町住民生活支援 | 健康診断促進 | 能登町定促進 | 能登空港利用促進 | ||||
| 年月 | 延人数 | ポイント | 人数 | ポイント | 人数 | ポイント | 人数 | ポイント |
| 7年03月 | 5,740 | 28,700,000 | 0 | 0 | --- | ---- | --- | ---- |
| 7年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27,000 | ||
| 7年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42,000 | ||
| 7年06月 | 206 | 20,600 | 2 | 290,500 | 12 | 42,000 | ||
| 7年07月 | 225 | 22,500 | 6 | 1,523,300 | 11 | 46,000 | ||
| 7年08月 | 140 | 14,000 | 5 | 1,341,000 | 9 | 27,000 | ||
| 7年09月 | ---- | ▲ 964,121 | 124 | 12,400 | 5 | 1,160,100 | 17 | 61,000 |
| 7年10月 | 549 | 54,900 | 1 | 300,000 | 12 | 37,000 | ||
| 7年11月 | 8,465 | 25,395,000 | 303 | 30,300 | 1 | 300,000 | 14 | 47,000 |
| 7年12月 | 22 | 66,000 | 146 | 14,600 | 2 | 218,300 | 25 | 92,000 |
| 8年01月 | ||||||||
| 8年02月 | ||||||||
| 8年03月 | ||||||||
| 計 | 14,227 | 53,196,879 | 1,693 | 169,300 | 22 | 5,133,200 | 119 | 421,000 |
