マイナンバーカードの交付状況
★出典:総務省HPより(R4年4月から毎月末現在の数値です。)
年  月 全国 石川県能登町 交付率(枚数÷人口)
2022/0443.3% 43.9%37.8%
2022/05 44.0% 44.6%39.0%
2022/06 44.7% 45.2%39.7%
2022/07 45.9% 46.5% 41.1%
2022/08 47.4% 47.9% 43.8%
2022/09 49.0% 49.3% 46.4%
2022/10 51.1% 51.6% 50.5%
2022/11 53.9% 54.6% 55.8%
2022/12 57.1% 58.4% 62.1%
2023/01 60.1% 61.9% 67.2%
2023/02 63.5% 65.7% 72.8%
2023/03 67.0% 69.6% 77.6%

マイナポイント付与は、令和5年2月28日までにマイナンバーカードを取得済か取得申請された方が対象です。
戻る