ほくリンクポイントと交換のおしらせ | |||||||
ひまわりカード番号 | ひまわりへの | ほくリンクポイント | ひまわりポイント | ||||
交換ポイント | からの交換手続日時 | 交換日 | |||||
00014179 | 3,000 | 2025/02/20 17:09 | 2025/03/19 | ||||
00011034 | 2,000 | 2025/02/28 16:35 | 2025/03/19 | ||||
00011635 | 5,000 | 2025/03/01 12:20 | 2025/03/19 | ||||
00013701 | 4,000 | 2025/03/02 14:02 | 2025/03/19 | ||||
00003092 | 3,000 | 2025/03/03 15:57 | 2025/03/19 | ||||
00000698 | 5,000 | 2025/03/11 17:48 | 2025/03/19 | ||||
00001296 | 1,000 | 2025/03/12 14:45 | 2025/03/19 | ||||
➀ひまわりポイントに交換の手続 | ![]() |
||||||
(毎月16日から翌月15日)の交換データです。 | |||||||
Aひまわりアプリかひまわりレシートでご確認を。 | |||||||
B交換は、1,000ポイント単位です。 | |||||||
◆お問合せ:0768-74-1341 | |||||||
【ほくリンクアプリでの交換履歴確認操作はこちら】↓ | |||||||
https://inet-noto.jp/upc/point_koukan_kakunin.html |