スクラッチ当選者へのポイント進呈のご報告 |
年月 | スクラッチ | 当選数 | 男性 | 女性 | 能都 | 内浦 | 柳田 | 他 |
6/10 | 6,652 | 609 | 189 | 420 | 323 | 246 | 40 | 0 |
6/11 | 6,907 | 598 | 183 | 415 | 305 | 248 | 45 | 0 |
6/12 | 7,267 | 608 | 197 | 411 | 329 | 229 | 47 | 3 |
7/01 | 7,493 | 609 | 199 | 410 | 316 | 256 | 35 | 2 |
7/02 | 7,207 | 565 | 190 | 375 | 284 | 240 | 40 | 1 |
7/03 | 8,794 | 622 | 224 | 398 | 307 | 261 | 52 | 2 |
7/04 | ||||||||
7/05 | ||||||||
7/06 | ||||||||
7/07 | ||||||||
7/08 | ||||||||
7/09 |