スクラッチ当選者へのポイント進呈のご報告


スクラッチで当選された方に1回100ポイントを進呈
ポイント進呈当選月の翌月1日〜5日に一斉進呈

◎当選によるポイント進呈報告
(10月から翌年9月が事業年度)
年月 スクラッチ 当選数 男性 女性 能都 内浦 柳田
6/10 6,652 609 189 420 323 246 40 0
6/11 6,907 598 183 415 305 248 45 0
6/12 7,267 607 197 410 328 229 47 3
7/01 7,493 609 199 410 316 256 35 2
7/02 7,207 565 190 375 284 240 40 1
7/03 8,794 622 224 398 307 261 52 2
7/04 8,029 580 169 411 303 240 35 2
7/05 8,335 604 199 405 287 272 45 0
7/06 7,733 607 208 399 286 271 48 2
7/07 7,833 599 212 387 287 249 61 2
7/08 7,851 615 220 395 300 259 52 4
7/09 7,646 580 179 401 286 242 50 2

◎アプリでご確認を!


戻る